런던 중심부까지 15분 거리, 안전하고 아름다운 주변환경
런던, 영국
Oxford International English Schools 는 영국 3곳의 지역(브라이튼 ,옥스퍼드, 런던)에서 세계의 많은 학생들에게 높은 수준의 영어 교육을 제공하고 있으며 British Council, ALTO ,FIYTO멤버쉽 학교 이기도 하다. 미국 샌디에고, 캐나다 벤쿠버와 토론토에도 캠퍼스를 두고 있는 글로벌 영어학교이다. London 센터는 런던의 동남쪽 그리니치에 자리해 있으며 최신 시설을 자랑하는 곳이다. 스텝들은 친근하며 언제든 학생들을 도울 준비가 되어 있으며 경험 많은 교수진이 영어 학습에 있어 최고의 성과를 낼 수 있도록 최선을 다한다. 밝고 넓은 실내를 갖춘 현대식 교실과, 에어컨, 컴퓨터실 2개와 학생들끼리 자유롭게 어울릴 수 있는 공간을 제공한다. 교정은 편안하고 친근한 분위기이지만 기차를 타면 아주 짧은 시간 내에 활기 넘치는 런던 도심으로 접근할 수 있어 영국 수도 심장부를 경험할 수 있다. 인접한 기차역에서 걸어서 2분 거리이며 런던 도심까지 기차로 15분 거리에 위치해 있다.
Morning 20
₩1,847,843
듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 영어의 전반적인 실력향상을 위한 과정이다.
ㆍ수업레벨: All level
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £287 | £1,148 | ₩1,847,843 |
8주 | £263 | £2,104 | ₩3,386,640 |
12주 | £236 | £2,832 | ₩4,558,443 |
16주 | £223 | £3,568 | ₩5,743,124 |
20주 | £223 | £4,460 | ₩7,178,905 |
24주 | £210 | £5,040 | ₩8,112,484 |
28주 | £210 | £5,880 | ₩9,464,565 |
32주 | £210 | £6,720 | ₩10,816,646 |
36주 | £210 | £7,560 | ₩12,168,727 |
40주 | £210 | £8,400 | ₩13,520,808 |
44주 | £210 | £9,240 | ₩14,872,888 |
48주 | £210 | £10,080 | ₩16,224,969 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Intensive 30
₩2,375,799
듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 영어의 전반적인 실력향상을 위한 과정이다.
ㆍ수업레벨: All level
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £369 | £1,476 | ₩2,375,799 |
8주 | £335 | £2,680 | ₩4,313,781 |
12주 | £294 | £3,528 | ₩5,678,739 |
16주 | £279 | £4,464 | ₩7,185,343 |
20주 | £279 | £5,580 | ₩8,981,679 |
24주 | £256 | £6,144 | ₩9,889,505 |
28주 | £256 | £7,168 | ₩11,537,756 |
32주 | £256 | £8,192 | ₩13,186,007 |
36주 | £256 | £9,216 | ₩14,834,257 |
40주 | £256 | £10,240 | ₩16,482,508 |
44주 | £256 | £11,264 | ₩18,130,759 |
48주 | £256 | £12,288 | ₩19,779,010 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Afternoon 20
₩1,062,349
오후반 주당 15시간 수업으로 일반영어 과정만 수강할 수 있다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £165 | £660 | ₩1,062,349 |
8주 | £165 | £1,320 | ₩2,124,698 |
12주 | £160 | £1,920 | ₩3,090,470 |
16주 | £160 | £2,560 | ₩4,120,627 |
20주 | £160 | £3,200 | ₩5,150,784 |
24주 | £160 | £3,840 | ₩6,180,940 |
28주 | £160 | £4,480 | ₩7,211,097 |
32주 | £160 | £5,120 | ₩8,241,254 |
36주 | £160 | £5,760 | ₩9,271,411 |
40주 | £160 | £6,400 | ₩10,301,568 |
44주 | £160 | £7,040 | ₩11,331,724 |
48주 | £160 | £7,680 | ₩12,361,881 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Super-Intensive 40
₩2,755,669
듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 등 영어의 전반적인 실력향상을 위한 과정이다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £428 | £1,712 | ₩2,755,669 |
8주 | £393 | £3,144 | ₩5,060,645 |
12주 | £358 | £4,296 | ₩6,914,927 |
16주 | £352 | £5,632 | ₩9,065,379 |
20주 | £352 | £7,040 | ₩11,331,724 |
24주 | £329 | £7,896 | ₩12,709,559 |
28주 | £329 | £9,212 | ₩14,827,819 |
32주 | £329 | £10,528 | ₩16,946,079 |
36주 | £329 | £11,844 | ₩19,064,339 |
40주 | £329 | £13,160 | ₩21,182,599 |
44주 | £329 | £14,476 | ₩23,300,859 |
48주 | £329 | £15,792 | ₩25,419,119 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS 20
₩1,847,843
IELTS 시험준비반
ㆍ수업레벨: B1 이상
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £287 | £1,148 | ₩1,847,843 |
8주 | £263 | £2,104 | ₩3,386,640 |
12주 | £236 | £2,832 | ₩4,558,443 |
16주 | £223 | £3,568 | ₩5,743,124 |
20주 | £223 | £4,460 | ₩7,178,905 |
24주 | £210 | £5,040 | ₩8,112,484 |
28주 | £210 | £5,880 | ₩9,464,565 |
32주 | £210 | £6,720 | ₩10,816,646 |
36주 | £210 | £7,560 | ₩12,168,727 |
40주 | £210 | £8,400 | ₩13,520,808 |
44주 | £210 | £9,240 | ₩14,872,888 |
48주 | £210 | £10,080 | ₩16,224,969 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
Homestay Self-catering_Single_Shared Bathroom | £167 |
Homestay B&B_Single_Shared Bathroom | £178 |
Homestay Half-board_Single_Shared Bathroom | £200 |
Superior Shared House (Zone 2) Single_Shared Bathroom | £250 |
Superior Shared House (Zone 2) Single_En-suite | £279 |
Superior Shared House (Zone 2) Double/Twin_Shared Bathroom | £228 |
Superior Shared House (Zone 2) Double/Twin_En-suite | £238 |
Residences_VITA_Single_En-sutie | £290 |
259 Greenwich High Road Greenwich , London