QS 세계대학 랭킹은 영국의 대학 평가 기관 Quacquarelli Aymonds라는 곳에서 2012년부터 매년 꾸준히 대학들에 대한 평가를 진행하고 전 세계 상위권 대학의 학사 및 석사 랭킹을 각각 발표합니다.
국내 대학 중 100위권 안에 들어있는 학교는 서울대학교(29위), 카이스트(42위), 포항공대(71위), 고려대학교(74위), 연세대학교(73위), 성균관대학교(99위)까지 총 6개 대학이 올라와 있습니다.
영국 순위 | 세계 순위 | 학교명 | |
---|---|---|---|
1 | 2 | University of Cambridge | 케임브리지 대학교 |
2 | 4 | University of Oxford | 옥스포드 대학 |
3 | 6 | Imperial College London | 임페리얼 칼리지 런던 |
4 | 8 | UCL | 유니버시티 칼리지 런던 |
5 | 15 | The University of Edinburgh | 에든버러 대학 |
6 | 28 | The University of Manchester | 맨체스터 대학교 |
7 | 37 | King's College London | 킹스 칼리지 런던 |
8 | 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 런던 경제 학교 |
9 | 61 | University of Bristol | 브리스틀 대학 |
10 | 64 | The University of Warwick | 워릭 대학교 |
11 | 78 | University of Southampton | 사우샘프턴 대학 |
12 | 81 | University of Glasgow | 글래스고 대학교 |
13 | 86 | University of Leeds | 리즈 대학 |
14 | 91 | University of Birmingham | 버밍엄 대학 |
15 | 92 | Durham University | 더럼 대학 |
16 | 96 | The University of Sheffield | 셰필드 대학 |
17 | 96 | University of St Andrews | 세인트앤드루스 대학교 |
출처 : https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
메이필드 대학교 컨설턴츠 단체에서 매년 발표하는 영국 내 대학 평가 순위입니다.
순위 | 학교명 | |
---|---|---|
1 | University of Oxford | 옥스포드 대학 |
2 | University of Cambridge | 케임브리지 대학교 |
3 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 런던 경제 학교 |
4 | University of St Andrews | 세인트앤드루스 대학교 |
5 | Imperial College London | 임페리얼 칼리지 런던 |
6 | Durham University | 더럼 대학 |
7 | Loughborough University | 러프버러 대학 |
8 | University of Bath | 바스 대학 |
9 | UCL | 유니버시티 칼리지 런던 |
10 | The University of Warwick | 워릭 대학교 |
11 | Lancaster University | 랭커스터 대학 |
12 | The University of Edinburgh | 에든버러 대학 |
13 | University of Southampton | 사우샘프턴 대학 |
14 | University of Birmingham | 버밍엄 대학 |
15 | University of Bristol | 브리스틀 대학 |
16 | University of Leeds | 리즈 대학 |
17 | The University of Manchester | 맨체스터 대학교 |
18 | University of Surrey | 서레이 대학 |
19 | The University of Exeter | 엑서터 대학 |
20 | University of York | 요크 대학교 |
출처 : https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings
edm유학센터는 에딘버러 대학교 (세계순위 15위), 워릭 대학교 (세계순위 64위) 지정 국내 유일 공식 입학 지원처이며, 이 외에도 맨체스터 대학교(세계순위28위), 킹스 컬리지 런던(세계순위 37위), 브리스톨 대학교 (세계순위 61위) 등 90여 개 영국 대학교로 지원이 가능합니다.
영국 대학 검색