클락 유일의 TOEIC 공인시험센터
클락, 필리핀
CNK 어학원은 클락 경제특구 (비관세지역) 중심부에 위치 필리핀 교육청 및 이민국 등록 학원으로서 필리핀 내 최고 대학인 UP대학부설 어학원으로써 완벽한 시스템으로 300여명을 수용할 수 있는 1:1 , 1:4 , 그룹별 강의시설기숙사, 식당, 수영장, 골프연습장, 매점, 독서실, 인터넷 zone 등 편의시설을 갖추고 있다. 24시간 영어로 공부할 수 있는 세미 스파르타 시스템으로 1:1수업 위주 맨투맨 수업 방식과 미국 선생님의 1:1 수업 맨투맨 수업방식을 채택함으로 SPEAKING 전문 어학원으로써 최단시간에 영어 학습능력 효과를 향상 시키기 위해 하루 9시간 이상 다양한 커리큘럼 (POWER ESL / TOEIC, TOEIC보장 / IELTS, IELTS보장)을 진행되고 있다.
POWER SPEAKING/ TOEIC / TOEFL / IELTS
₩800,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩200,000 | ₩800,000 | ₩800,000 |
8주 | ₩200,000 | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 |
12주 | ₩200,000 | ₩2,400,000 | ₩2,400,000 |
16주 | ₩200,000 | ₩3,200,000 | ₩3,200,000 |
24주 | ₩200,000 | ₩4,800,000 | ₩4,800,000 |
36주 | ₩200,000 | ₩7,200,000 | ₩7,200,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
RAPID
₩1,100,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩275,000 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 |
8주 | ₩275,000 | ₩2,200,000 | ₩2,200,000 |
12주 | ₩275,000 | ₩3,300,000 | ₩3,300,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ULTRA POWER SPEAKIMG / TOEIC 보장 / BUSINESS
₩900,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩225,000 | ₩900,000 | ₩900,000 |
8주 | ₩225,000 | ₩1,800,000 | ₩1,800,000 |
12주 | ₩225,000 | ₩2,700,000 | ₩2,700,000 |
16주 | ₩225,000 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 |
24주 | ₩225,000 | ₩5,400,000 | ₩5,400,000 |
36주 | ₩225,000 | ₩8,100,000 | ₩8,100,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL
₩700,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩175,000 | ₩700,000 | ₩700,000 |
8주 | ₩175,000 | ₩1,400,000 | ₩1,400,000 |
12주 | ₩175,000 | ₩2,100,000 | ₩2,100,000 |
16주 | ₩175,000 | ₩2,800,000 | ₩2,800,000 |
20주 | ₩175,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 |
24주 | ₩175,000 | ₩4,200,000 | ₩4,200,000 |
36주 | ₩175,000 | ₩6,300,000 | ₩6,300,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
1인실 | ₩237,500 |
2인실 | ₩187,500 |
3인실 | ₩137,500 |
4인실 | ₩125,000 |
Clark Freeport, 마발캇, 팜팡가, 센트럴 루존, 필리핀