스파르타/세미스파르타 선택 가능한 어학원
세부, 필리핀
2개 캠퍼스 보유(스파르타 코스/세미 스파르타 코스)가 있으며, 최대 4명이 넘지 않는 소그룹 수업 제공을 제공한다. 쾌적한 리조트형 학원 / 세부시내에서는 유일한 리조트식 학원으로서 최고의 입지조건이 특징이다. 교육과 휴향을 동시만 만족시킬 수 있는 프로그램과 더불어 20여가지의 다양한 호텔 뷔페식 식사가 가능하다. (비용 별도) 영어 실력 향상의 효과를 위해 EOP를 시행(Sparta Campus only)하며, ESL 코스부터 IELTS 보장반까지 다양한 수업을 제공한다.
Business English Course
₩1,096,585,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩212,500 | ₩850,000 | ₩1,096,585,000 |
8주 | ₩212,500 | ₩1,700,000 | ₩2,193,170,000 |
12주 | ₩212,500 | ₩2,550,000 | ₩3,289,755,000 |
16주 | ₩212,500 | ₩3,400,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩212,500 | ₩4,250,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩212,500 | ₩5,100,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Banilad(semi)-ESL
₩1,032,079,999
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩200,000 | ₩800,000 | ₩1,032,079,999 |
8주 | ₩200,000 | ₩1,600,000 | ₩2,064,159,999 |
12주 | ₩200,000 | ₩2,400,000 | ₩3,096,240,000 |
16주 | ₩200,000 | ₩3,200,000 | ₩4,128,319,999 |
20주 | ₩200,000 | ₩4,000,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
INTENSIVE ESL
₩1,032,079,999
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩200,000 | ₩800,000 | ₩1,032,079,999 |
8주 | ₩200,000 | ₩1,600,000 | ₩2,064,159,999 |
12주 | ₩200,000 | ₩2,400,000 | ₩3,096,240,000 |
16주 | ₩200,000 | ₩3,200,000 | ₩4,128,319,999 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Banilad(GENERAL)-ESL
₩903,069,999
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩175,000 | ₩700,000 | ₩903,069,999 |
8주 | ₩175,000 | ₩1,400,000 | ₩1,806,139,999 |
12주 | ₩175,000 | ₩2,100,000 | ₩2,709,210,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Toeic Premier Sparta Course
₩1,161,090,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩225,000 | ₩900,000 | ₩1,161,090,000 |
8주 | ₩225,000 | ₩1,800,000 | ₩2,322,180,000 |
12주 | ₩225,000 | ₩2,700,000 | ₩3,483,269,999 |
16주 | ₩225,000 | ₩3,600,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩225,000 | ₩4,500,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩225,000 | ₩5,400,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS Basic Course
₩1,096,585,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩212,500 | ₩850,000 | ₩1,096,585,000 |
8주 | ₩212,500 | ₩1,700,000 | ₩2,193,170,000 |
12주 | ₩212,500 | ₩2,550,000 | ₩3,289,755,000 |
16주 | ₩212,500 | ₩3,400,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩212,500 | ₩4,250,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩212,500 | ₩5,100,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Toeic Sparta Course
₩1,096,585,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩212,500 | ₩850,000 | ₩1,096,585,000 |
8주 | ₩212,500 | ₩1,700,000 | ₩2,193,170,000 |
12주 | ₩212,500 | ₩2,550,000 | ₩3,289,755,000 |
16주 | ₩212,500 | ₩3,400,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩212,500 | ₩4,250,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩212,500 | ₩5,100,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS Guarantee Course
₩1,354,605,000
IELTS 보장반
ㆍ수업레벨: IELTS 5.5 코스: Entrance IELTS Test 3.5 이상
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일: 매월 개강일 지정
연수기간: 12주(10주 수업+2주 시험 결과 대기)
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩262,500 | ₩1,050,000 | ₩1,354,605,000 |
8주 | ₩262,500 | ₩2,100,000 | ₩2,709,210,000 |
12주 | ₩262,500 | ₩3,150,000 | ₩4,063,814,999 |
16주 | ₩262,500 | ₩4,200,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩262,500 | ₩5,250,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩262,500 | ₩6,300,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Premier Sparta Course
₩1,096,585,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩212,500 | ₩850,000 | ₩1,096,585,000 |
8주 | ₩212,500 | ₩1,700,000 | ₩2,193,170,000 |
12주 | ₩212,500 | ₩2,550,000 | ₩3,289,755,000 |
16주 | ₩212,500 | ₩3,400,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩212,500 | ₩4,250,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩212,500 | ₩5,100,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Sparta Course
₩1,032,079,999
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩200,000 | ₩800,000 | ₩1,032,079,999 |
8주 | ₩200,000 | ₩1,600,000 | ₩2,064,159,999 |
12주 | ₩200,000 | ₩2,400,000 | ₩3,096,240,000 |
16주 | ₩200,000 | ₩3,200,000 | ₩4,128,319,999 |
20주 | ₩200,000 | ₩4,000,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩200,000 | ₩4,800,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS No Guarantee Course
₩1,225,595,000
IELTS 비보장반
ㆍ수업레벨: IELTS 5.5 코스: Entrance IELTS Test 3.5 이상
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일: 매월 개강일 지정
연수기간: 4주~12주
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩237,500 | ₩950,000 | ₩1,225,595,000 |
8주 | ₩237,500 | ₩1,900,000 | ₩2,451,190,000 |
12주 | ₩237,500 | ₩2,850,000 | ₩3,676,784,999 |
16주 | ₩237,500 | ₩3,800,000 | ₩4,294,967,295 |
20주 | ₩237,500 | ₩4,750,000 | ₩4,294,967,295 |
24주 | ₩237,500 | ₩5,700,000 | ₩4,294,967,295 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
1인실 | $210,000 |
2인실 | $175,000 |
3인실 | $162,500 |
4인실 | $150,000 |
1951-A-1, ULDOG,CANSOJONG,TALISAY CITY, CEBU