월 100시간 이상의 일대일 수업 제공
클락, 필리핀
CIP는 국제비지니스 자격증인 LCCI 공인시험센터이며, IELTS 리뷰센터 이다. 일대일 영어교육 전문센터로써, 학습자 영어능력 향상을 위한 수업편성과 학사운영, 그리고 무엇보다 역량 있는 강사진 보유에 힘쓰고있다.
ESL Native Premium (ENP)
₩1,550,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩387,500 | ₩1,550,000 | ₩1,550,000 |
8주 | ₩387,500 | ₩3,100,000 | ₩3,100,000 |
12주 | ₩387,500 | ₩4,650,000 | ₩4,650,000 |
16주 | ₩387,500 | ₩6,200,000 | ₩6,200,000 |
20주 | ₩387,500 | ₩7,750,000 | ₩7,750,000 |
24주 | ₩387,500 | ₩9,300,000 | ₩9,300,000 |
28주 | ₩387,500 | ₩10,850,000 | ₩10,850,000 |
32주 | ₩387,500 | ₩12,400,000 | ₩12,400,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL Power Review (EPR)
₩950,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩237,500 | ₩950,000 | ₩950,000 |
8주 | ₩237,500 | ₩1,900,000 | ₩1,900,000 |
12주 | ₩237,500 | ₩2,850,000 | ₩2,850,000 |
16주 | ₩237,500 | ₩3,800,000 | ₩3,800,000 |
20주 | ₩237,500 | ₩4,750,000 | ₩4,750,000 |
24주 | ₩237,500 | ₩5,700,000 | ₩5,700,000 |
28주 | ₩237,500 | ₩6,650,000 | ₩6,650,000 |
32주 | ₩237,500 | ₩7,600,000 | ₩7,600,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IFG PROGRAM (20, 32 Weeks)
₩15,500,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
20주 | ₩775,000 | ₩15,500,000 | ₩15,500,000 |
32주 | ₩718,750 | ₩23,000,000 | ₩23,000,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
EFB (ENGLISH FOR BUSINESS)
₩1,000,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩250,000 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
8주 | ₩250,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
12주 | ₩250,000 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
16주 | ₩250,000 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
20주 | ₩250,000 | ₩5,000,000 | ₩5,000,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
PREMIUM YOUNG LEARNER ENGLISH (PYLE)
₩1,300,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩325,000 | ₩1,300,000 | ₩1,300,000 |
8주 | ₩325,000 | ₩2,600,000 | ₩2,600,000 |
12주 | ₩325,000 | ₩3,900,000 | ₩3,900,000 |
16주 | ₩325,000 | ₩5,200,000 | ₩5,200,000 |
22주 | ₩325,000 | ₩7,150,000 | ₩7,150,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
INTENSIVE YOUNG LEARNERS (IYLE)
₩1,100,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩275,000 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 |
8주 | ₩275,000 | ₩2,200,000 | ₩2,200,000 |
12주 | ₩275,000 | ₩3,300,000 | ₩3,300,000 |
16주 | ₩275,000 | ₩4,400,000 | ₩4,400,000 |
20주 | ₩275,000 | ₩5,500,000 | ₩5,500,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
RAPID 30 / 60
₩550,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
1주 | ₩550,000 | ₩550,000 | ₩550,000 |
2주 | ₩550,000 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Standard (IELTS/TOEIC/TOEFL)
₩1,000,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩250,000 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
8주 | ₩250,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
12주 | ₩250,000 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
16주 | ₩250,000 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
20주 | ₩250,000 | ₩5,000,000 | ₩5,000,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
STARTA-(IELTS/TOEIC)
₩1,050,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩262,500 | ₩1,050,000 | ₩1,050,000 |
8주 | ₩262,500 | ₩2,100,000 | ₩2,100,000 |
12주 | ₩262,500 | ₩3,150,000 | ₩3,150,000 |
16주 | ₩262,500 | ₩4,200,000 | ₩4,200,000 |
20주 | ₩262,500 | ₩5,250,000 | ₩5,250,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
TOEIC/IELTS/TOEFL GUARANTEE (12WEEKS)
₩1,100,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
12주 | ₩0 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS GUARANTEE Special(12WEEKS)
₩1,120,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
12주 | ₩0 | ₩1,120,000 | ₩1,120,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL Starter (EST)
₩900,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩225,000 | ₩900,000 | ₩900,000 |
8주 | ₩225,000 | ₩1,800,000 | ₩1,800,000 |
12주 | ₩225,000 | ₩2,700,000 | ₩2,700,000 |
16주 | ₩225,000 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 |
20주 | ₩225,000 | ₩4,500,000 | ₩4,500,000 |
24주 | ₩225,000 | ₩5,400,000 | ₩5,400,000 |
28주 | ₩225,000 | ₩6,300,000 | ₩6,300,000 |
32주 | ₩225,000 | ₩7,200,000 | ₩7,200,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL Lite (EL)
₩650,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩162,500 | ₩650,000 | ₩650,000 |
8주 | ₩162,500 | ₩1,300,000 | ₩1,300,000 |
12주 | ₩162,500 | ₩1,950,000 | ₩1,950,000 |
16주 | ₩162,500 | ₩2,600,000 | ₩2,600,000 |
20주 | ₩162,500 | ₩3,250,000 | ₩3,250,000 |
24주 | ₩162,500 | ₩3,900,000 | ₩3,900,000 |
28주 | ₩162,500 | ₩4,550,000 | ₩4,550,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL Standard (ESD)
₩1,000,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩250,000 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
8주 | ₩250,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
12주 | ₩250,000 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
16주 | ₩250,000 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
20주 | ₩250,000 | ₩5,000,000 | ₩5,000,000 |
24주 | ₩250,000 | ₩6,000,000 | ₩6,000,000 |
28주 | ₩250,000 | ₩7,000,000 | ₩7,000,000 |
32주 | ₩250,000 | ₩8,000,000 | ₩8,000,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
1인실 | 195,000 |
2인실 A | 162,500 |
2인실 B | 150,000 |
3인실 | 125,000 |
Lots 18 & 19 Block 37 Camia RD., Cutcut, Angeles City Philippines