필리핀 최다 1:1수업 6시간/ 1:4 토론식 수업방식을 고집
디바오, 필리핀
2007년 6월에 오픈하였으며 정원을 55명으로 제한하고 있으며 '소수정예 관리형 어학연수'를 추구하고 있다. 학원에 상주하는 한국인 스탭 3명 ( 성수기 5명)으로 체계적으로 학생들을 관리하고 있으며, 주말에는 호핑, 스킨 스쿠버 등 각종 수상 스포츠 및 레저활동을 총괄하며 학생들에게 연수뿐만 아니라 많은 경험과 추억을 만들어 주는데 노력하고 있다.
TOEIC/ BUSINESS코스
₩800,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩200,000 | ₩800,000 | ₩800,000 |
8주 | ₩200,000 | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 |
12주 | ₩200,000 | ₩2,400,000 | ₩2,400,000 |
16주 | ₩200,000 | ₩3,200,000 | ₩3,200,000 |
20주 | ₩200,000 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
24주 | ₩200,000 | ₩4,800,000 | ₩4,800,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL Course A (1:1 집중 ESL 코스)
₩800,000
1:1 수업에 집중하고 싶은 단기간 연수생 또는 영어 초보자에게 적합한 코스
ㆍ수업레벨: 1레벨-10레벨
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 1명 또는 4명
ㆍ개강일: 매주 월요일 가능
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩200,000 | ₩800,000 | ₩800,000 |
8주 | ₩200,000 | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 |
12주 | ₩200,000 | ₩2,400,000 | ₩2,400,000 |
16주 | ₩200,000 | ₩3,200,000 | ₩3,200,000 |
20주 | ₩200,000 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
24주 | ₩200,000 | ₩4,800,000 | ₩4,800,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
ESL Couse B (일반 ESL 코스)
₩650,000
필리핀 어학연수의 가장 기본적인 코스
ㆍ수업레벨: 1레벨- 10레벨
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 1명 또는 4명
ㆍ개강일: 매주 월요일 가능
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩162,500 | ₩650,000 | ₩650,000 |
8주 | ₩162,500 | ₩1,300,000 | ₩1,300,000 |
12주 | ₩162,500 | ₩1,950,000 | ₩1,950,000 |
16주 | ₩162,500 | ₩2,600,000 | ₩2,600,000 |
20주 | ₩162,500 | ₩3,250,000 | ₩3,250,000 |
24주 | ₩162,500 | ₩3,900,000 | ₩3,900,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS 코스
₩850,000
ㆍ수업레벨:
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원:
ㆍ개강일:
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | ₩212,500 | ₩850,000 | ₩850,000 |
8주 | ₩212,500 | ₩1,700,000 | ₩1,700,000 |
12주 | ₩212,500 | ₩2,550,000 | ₩2,550,000 |
16주 | ₩212,500 | ₩3,400,000 | ₩3,400,000 |
20주 | ₩212,500 | ₩4,250,000 | ₩4,250,000 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
2인실 (식사,세탁비,청소비용 포함) | ₩175,000 |
3인실 (식사,세탁비,청소비용 포함) | ₩162,500 |
1인실 (식사,세탁비,청소비용 포함) | ₩212,500 |
Davao Airport View Commercial Complex C.P Garcia Highway, Buhangin, Davao,Philippines