몰타에 본사가 위치한 글로벌 그룹 어학교
브리스톨, 영국
EC 브리스톨 센터는 환상적인 위치, 전문가에 의해 디자인된 넓은 교실, 학생 라운지, 도서관 등 브리스톨 센터만의 특별함을 쉽게 찾아볼 수 있다. 학생들은 18개 교실 중 한 곳에서 수업을 받으며, 교내 무선 인터넷 또는 18대의 컴퓨터를 자유롭게 사용할 수 있다. 또한 브리스톨 센터는 3층까지 사용하며, 1층은 학생 접수처, 2층과 3층은 교실로 구성되어 있다.
General English (20레슨)
₩1,988,823
말하기, 쓰기, 듣기, 읽기 분야를 전반적으로 다루며 숙제 및 시험을 통해 능력향상을 점검해볼수 있다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 만 16세 이상, 최대 23주까지 등록가능
ㆍ학습정원: 최대 15명 (평균 12명)
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £310 | £1,240 | ₩1,988,823 |
8주 | £310 | £2,480 | ₩3,977,647 |
12주 | £250 | £3,000 | ₩4,811,670 |
16주 | £250 | £4,000 | ₩6,415,560 |
20주 | £250 | £5,000 | ₩8,019,450 |
23주 | £250 | £5,750 | ₩9,222,367 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Intensive English (30레슨)
₩2,469,990
말하기, 쓰기, 듣기, 읽기 분야를 전반적으로 다루며 숙제 및 시험을 통해 능력향상을 점검해볼수 있다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 만 16세 이상, 23주까지 등록가능
ㆍ학습정원: 최대 15명 (평균 12명)
ㆍ개강일: 매주 월요일 개강
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £385 | £1,540 | ₩2,469,990 |
8주 | £385 | £3,080 | ₩4,939,981 |
12주 | £315 | £3,780 | ₩6,062,704 |
16주 | £315 | £5,040 | ₩8,083,605 |
20주 | £315 | £6,300 | ₩10,104,507 |
23주 | £315 | £7,245 | ₩11,620,183 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Academic Semester/Year 20
₩9,045,939
24주 이상의 장기과정을 등록하는 학생에게 적합한 과정이다. 말하기, 쓰기, 듣기, 읽기 분야를 전반적으로 다루며 숙제 및 시험을 통해 능력향상을 점검할 수 있다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 만 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명 (평균 12명)
ㆍ개강일: 매 주 월요일 개강
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
24주 | £235 | £5,640 | ₩9,045,939 |
28주 | £235 | £6,580 | ₩10,553,596 |
32주 | £235 | £7,520 | ₩12,061,252 |
36주 | £235 | £8,460 | ₩13,568,909 |
40주 | £235 | £9,400 | ₩15,076,566 |
44주 | £235 | £10,340 | ₩16,584,222 |
48주 | £235 | £11,280 | ₩18,091,879 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Intensive Academic Semester/Year 30
₩11,355,541
24주 이상의 장기과정을 등록하는 학생에게 적합한 과정이다. 말하기, 쓰기, 듣기, 읽기 분야를 전반적으로 다루며 숙제 및 시험을 통해 능력향상을 점검할 수 있다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 만 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명 (평균 12명)
ㆍ개강일: 매 주 월요일 개강
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
24주 | £295 | £7,080 | ₩11,355,541 |
28주 | £295 | £8,260 | ₩13,248,131 |
32주 | £295 | £9,440 | ₩15,140,721 |
36주 | £295 | £10,620 | ₩17,033,311 |
40주 | £295 | £11,800 | ₩18,925,902 |
44주 | £295 | £12,980 | ₩20,818,492 |
48주 | £295 | £14,160 | ₩22,711,082 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Exam Preparation IELTS 20
₩1,956,745
아카데믹한 시험준비를 하기에 적합한 코스다
ㆍ수업레벨: Intermediate 이상
ㆍ수업조건: 만 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명 (평균 12명)
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £305 | £1,220 | ₩1,956,745 |
8주 | £305 | £2,440 | ₩3,913,491 |
12주 | £250 | £3,000 | ₩4,811,670 |
16주 | £250 | £4,000 | ₩6,415,560 |
20주 | £250 | £5,000 | ₩8,019,450 |
23주 | £250 | £5,750 | ₩9,222,367 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
English for Work 30
₩1,234,995
일반영어 20레슨과 직장생활을 위한 영어 10레슨으로 구성된 비지니스 과정으로 최대 10주간 제공된다. 협상, 관리, 인사관리, 브랜딩, 광고, 전략세우기, 미팅참석, 이메일 작성, 프리젠테이션 및 인터뷰 준비 등 폭넓은 주제를 다루며 자신있게 직장 내 의사소통을 할 수 있도록 도와준다. 매주 레벨테스트가 진행된다.
ㆍ수업레벨: Pre-Intermediate
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 15명 (평균 12명)
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
2주 | £385 | £770 | ₩1,234,995 |
4주 | £385 | £1,540 | ₩2,469,990 |
6주 | £385 | £2,310 | ₩3,704,985 |
8주 | £385 | £3,080 | ₩4,939,981 |
10주 | £385 | £3,850 | ₩6,174,976 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
Homestay_STANDARD_Twin room_Self Catering | £140 |
Homestay_STANDARD_Twin room_Self Catering (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £170 |
Homestay_STANDARD_Twin room_B&B | £145 |
Homestay_STANDARD_Twin room_B&B (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £175 |
Homestay_STANDARD_Twin room_Half Board | £175 |
Homestay_STANDARD_Twin room_Half Board (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £200 |
Homestay_STANDARD_Single room_Self Catering | £170 |
Homestay_STANDARD_Single room_Self Catering (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £195 |
Homestay_STANDARD_Single room_B&B | £180 |
Homestay_STANDARD_Single room_B&B (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £205 |
Homestay_STANDARD_Single room_Half Board | £205 |
Homestay_STANDARD_Single room_Half Board (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £230 |
Homestay_COMFORT_Single room_B&B | £270 |
Homestay_COMFORT_Single room_B&B (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £385 |
Homestay_COMFORT_Single room_Half Board | £285 |
Homestay_COMFORT_Single room_Half Board (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £300 |
Standard IQ Bristol Residence (min 2 weeks) Single room, ensuite bathroom, self-catering | £330 |
Standard IQ Bristol Residence (min 2 weeks) Single room, ensuite bathroom, self-catering (HIGH SEASON 11 JUN - 10 SEP) | £345 |
EC Bristol, 63 Queen Square, BS1 4JZ Bristol