작은 것까지 챙겨주는 소규모의 친밀감 높은 학교
밴쿠버, 캐나다
세인트 자일스 밴쿠버(St Giles Vancouver)는 밴쿠버 도심 업무지구의 인기 높은 곳에 자리해 주요 쇼핑 및 문화 시설에 도보로 갈 수 있고 빼어난 경관을 자랑하는 항구도 몇 분이면 갈 수 있는 이상적인 입지를 자랑한다. 최근 리모델링을 하였으며, 건물 한 개 층에 자리해 총 170명의 학생을 수용할 수 있다. 세인트 자일스 밴쿠버에서는 다양한 곳에서 온 학생들이 공부하며 매일 흥미진진한 교류 프로그램을 제공한다.
General English (30레슨)
₩505,506
Speaking, Listening, Grammar, Reading에 고르게 초점이 맞춰져 있는 일반 영어과정
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 12
ㆍ개강일: every monday, except public holiday
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
1주 | $504 | $504 | ₩505,506 |
3주 | $504 | $1,512 | ₩1,516,520 |
4주 | $445 | $1,780 | ₩1,785,322 |
8주 | $430 | $3,440 | ₩3,450,285 |
12주 | $415 | $4,980 | ₩4,994,890 |
16주 | $415 | $6,640 | ₩6,659,853 |
20주 | $415 | $8,300 | ₩8,324,817 |
23주 | $415 | $9,545 | ₩9,573,539 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
General English 오전반 (20레슨)
₩418,246
Speaking, Listening, Grammar, Reading에 고르게 초점이 맞춰져 있는 일반 영어과정
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 14
ㆍ개강일: every monday, except public holiday
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
1주 | $417 | $417 | ₩418,246 |
3주 | $417 | $1,251 | ₩1,254,740 |
4주 | $372 | $1,488 | ₩1,492,449 |
8주 | $362 | $2,896 | ₩2,904,659 |
12주 | $350 | $4,200 | ₩4,212,558 |
16주 | $350 | $5,600 | ₩5,616,744 |
20주 | $350 | $7,000 | ₩7,020,930 |
24주 | $315 | $7,560 | ₩7,582,604 |
28주 | $315 | $8,820 | ₩8,846,371 |
32주 | $315 | $10,080 | ₩10,110,139 |
36주 | $315 | $11,340 | ₩11,373,906 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
General English 오후반 (20레슨)
₩331,989
Speaking, Listening, Grammar, Reading에 고르게 초점이 맞춰져 있는 일반 영어과정
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 14
ㆍ개강일: every monday, except public holiday
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
1주 | $331 | $331 | ₩331,989 |
3주 | $331 | $993 | ₩995,969 |
4주 | $296 | $1,184 | ₩1,187,540 |
8주 | $289 | $2,312 | ₩2,318,912 |
12주 | $279 | $3,348 | ₩3,358,010 |
16주 | $279 | $4,464 | ₩4,477,347 |
20주 | $279 | $5,580 | ₩5,596,684 |
23주 | $279 | $6,417 | ₩6,436,186 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
International Semester Course(ISC) (30레슨)
₩9,002,838
24주 이상 등록하려는 학생들을 위한 장기 할인 코스로 IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE 시험대비반을 들을 수 있으며, 옵션 수업으로 Business, extra examination 준비 과정을 들을 수 있다.
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 14
ㆍ개강일: every Monday except public holidays
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
24주 | $374 | $8,976 | ₩9,002,838 |
28주 | $374 | $10,472 | ₩10,503,311 |
32주 | $374 | $11,968 | ₩12,003,784 |
36주 | $374 | $13,464 | ₩13,504,257 |
40주 | $374 | $14,960 | ₩15,004,730 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
International Semester Course(ISC) 오후반 (20레슨)
₩6,042,011
24주 이상 등록하려는 학생들을 위한 장기 할인 코스로 오후 수업이 진행된다.
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 12
ㆍ개강일: every monday, except public holiday
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
24주 | $251 | $6,024 | ₩6,042,011 |
28주 | $251 | $7,028 | ₩7,049,013 |
36주 | $251 | $9,036 | ₩9,063,017 |
40주 | $251 | $10,040 | ₩10,070,019 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
International Semester Course(ISC) 오전반 (20레슨)
₩7,582,604
24주 이상 등록하려는 학생들을 위한 장기 할인 코스로 IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE등 시험대비반을 들을 수 있다.
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 12
ㆍ개강일: every monday, except public holiday
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
24주 | $315 | $7,560 | ₩7,582,604 |
28주 | $315 | $8,820 | ₩8,846,371 |
36주 | $315 | $11,340 | ₩11,373,906 |
40주 | $315 | $12,600 | ₩12,637,674 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Cambridge Examinations (20레슨-오전반)
₩2,984,898
전세계적으로 인정되는 캠브리지 시험의 준비과정 speaking reading writing listening 문법에의 이해에 대한 체계적인 시험대비.
ㆍ수업레벨: upper intermediate이상
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 12
ㆍ개강일: # Standard Courses
21 Mar-10 Jun (12 weeks) B2 First/C1 Advanced
13 Jun-26 Aug (11 weeks) B2 First/C1 Advanced
12 Sep-2 Dec (12 weeks) B2 First/C1 Advanced
# Fast-Track Courses
18 Apr-10 Jun (8 weeks) B2 First/C1 Advanced
4 Jul-26 Aug (8 weeks) B2 First/C1 Advanced
10 Oct-2 Dec (8 weeks) B2 First/C1 Advanced
Fast-track students normally join existing examination classes
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
8주 | $372 | $2,976 | ₩2,984,898 |
11주 | $362 | $3,982 | ₩3,993,906 |
12주 | $350 | $4,200 | ₩4,212,558 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Cambridge Examinations (30레슨)
₩3,450,285
전세계적으로 인정되는 캠브리지 시험의 준비과정 speaking reading writing listening 문법에의 이해에 대한 체계적인 시험대비.
ㆍ수업레벨: upper intermediate이상
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 12
ㆍ개강일: # Standard Courses
21 Mar-10 Jun (12 weeks) B2 First/C1 Advanced
13 Jun-26 Aug (11 weeks) B2 First/C1 Advanced
12 Sep-2 Dec (12 weeks) B2 First/C1 Advanced
# Fast-Track Courses
18 Apr-10 Jun (8 weeks) B2 First/C1 Advanced
4 Jul-26 Aug (8 weeks) B2 First/C1 Advanced
10 Oct-2 Dec (8 weeks) B2 First/C1 Advanced
Fast-track students normally join existing examination classes
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
8주 | $430 | $3,440 | ₩3,450,285 |
11주 | $430 | $4,730 | ₩4,744,142 |
12주 | $415 | $4,980 | ₩4,994,890 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
IELTS/TOEFL/TOEIC/Business English(30레슨)
₩1,785,322
전세계적으로 인정되는 IELTS/TOEFL/TOEIC 시험의 준비반 Academic study skill을 기반으로 시험준비반을 제공
ㆍ수업레벨: Intermediate 이상
ㆍ수업조건:
ㆍ학습정원: 최대 12명
ㆍ개강일: @2022년 개강일
IELTS Preparation Courses (4 weeks): 4 Apr, 16 May, 6 Sep
TOEFL Preparation Courses (4 weeks): 4 Apr, 16 May, 6 Sep
TOIEC Preparation Courses (4 weeks): 4 Apr, 16 May, 6 Sep
Business English Courses (4 weeks): 28 Feb, 3 Oct
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | $445 | $1,780 | ₩1,785,322 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
홈스테이 (아침,저녁) 1인실 (1-23 주) | $245 |
홈스테이 (아침,저녁) 2인실 (1-23 주) | $204 |
홈스테이 (아침,저녁) 1인실 (24+ 주) | $220 |
홈스테이 (아침,저녁) 2인실 (24+ 주) | $184 |
홈스테이 (아침,저녁) 1인실 (27 Jun- 29 Aug) (1-23 주) | $270 |
홈스테이 (아침,저녁) 2인실 (27 Jun- 29 Aug) (1-23 주) | $216 |
홈스테이 (아침,저녁) 1인실 (27 Jun- 29 Aug) (24+ 주) | $270 |
홈스테이 (아침,저녁) 2인실 (27 Jun- 29 Aug) (24+ 주) | $216 |
홈스테이 (아침) 1인실 (No use of Kitchen Facilities)(1-23 주) | $196 |
홈스테이 (아침) 2인실 (No use of Kitchen Facilities)(1-23 주) | $163 |
홈스테이 (아침) 1인실 (No use of Kitchen Facilities)(24+주) | $175 |
홈스테이 (아침) 2인실 (No use of Kitchen Facilities)(24+ 주) | $147 |
홈스테이 (아침) 1인실 (No use of Kitchen Facilities)(27 Jun- 29 Aug)(1-23 주) | $223 |
홈스테이 (아침) 2인실 (No use of Kitchen Facilities)(27 Jun- 29 Aug)(1-23 주) | $177 |
홈스테이 (아침) 1인실 (No use of Kitchen Facilities)(27 Jun- 29 Aug)(24+주) | $223 |
홈스테이 (아침) 2인실 (No use of Kitchen Facilities)(27 Jun- 29 Aug)(24+ 주) | $177 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 1인실 (아침,저녁) | $308 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 2인실 (아침,저녁) | $254 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 1인실 (아침,저녁)(27 Jun- 29 Aug) | $331 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 2인실 (아침,저녁)(27 Jun- 29 Aug) | $264 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 1인실 (아침) (No use of Kitchen Facilities) | $248 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 2인실 (아침) (No use of Kitchen Facilities) | $202 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 1인실 (아침)(No use of Kitchen Facilities)(27 Jun- 29 Aug) | $273 |
Superior 홈스테이 Private bathroom 2인실 (아침)(No use of Kitchen Facilities)(27 Jun- 29 Aug) | $214 |
기숙사_YWCA, 1인실, hall bath, TV (1~4월) | $640 |
기숙사_YWCA, 1인실, hall bath, TV (5월) | $710 |
기숙사_YWCA, 1인실, hall bath, TV (6~9월) | $780 |
기숙사_YWCA, 1인실, hall bath, TV (10~12월) | $680 |
기숙사_YWCA, 1인실, Semi Private bath, TV (1~4월) | $750 |
기숙사_YWCA, 1인실, Semi Private bath, TV (5월) | $880 |
기숙사_YWCA, 1인실, Semi Private bath, TV ,(6~9월) | $1,130 |
기숙사_YWCA, 1인실, Semi Private bath, TV ,(10~12월) | $785 |
APT Living | $1,271 |
기숙사_GEC Viva 1인실,Shared bathroom | $430 |
기숙사_GEC Viva 2인실,Shared bathroom | $315 |
기숙사_GEC Viva Private apartment, one bedroom | $725 |
기숙사_GEC Person Residence 2인실 Shared bathroom | $310 |
기숙사_GEC Person Residence Semi-privateroom, Shared bathroom | $325 |
1130 West Pender Street (Suite 400) Vancouver, BC Canada V6E 0A2