런던의 한인타운인 뉴몰든 근처 윔블던에 위치
런던, 영국
윔블던 테니스로 잘 알려진 윔블던 지역에 위치한 학교로 국제학생들에게 잘 알려진 학교중 하나이다. 무엇보다 영어 교육의 오랜 역사와 전통, 학교운영, 우수한 학원시설로 유명하다. 1964년에 세워졌고 줄곧 많은 외국학생들이 찾아와 공부하는데 보통 150개국에서의 학생들이 몰려오고 이 학교의 자랑은 풍부한 경험의 교사들이 있다는 것이다. 또한 WSE는 캠브리지 시험반을 운영하고 있는데 합격률은 전국 평균 이상일 정도의 실력으로 인정 받는 학교이다. 이 학교는 대부분 시험준비와 대학진학을 원하는 학생들이 주류를 이루고 있다.
Standard Courses 24레슨
₩2,193,013
Beginners, General English, Cambridge Examinations, Business & Professional English, IELTS Preparation with Pre-sessional Academic English, IELTS Preparation with Pre-Sessional Express, IELTS Express, Medical English, Academic Year Programme 모든과정의 24레슨을 지칭한다.
ㆍ수업레벨: All levels
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 14명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £344 | £1,376 | ₩2,193,013 |
8주 | £331 | £2,648 | ₩4,220,276 |
12주 | £300 | £3,600 | ₩5,737,536 |
16주 | £300 | £4,800 | ₩7,650,048 |
20주 | £300 | £6,000 | ₩9,562,560 |
24주 | £254 | £6,096 | ₩9,715,560 |
28주 | £254 | £7,112 | ₩11,334,821 |
32주 | £254 | £8,128 | ₩12,954,081 |
36주 | £239 | £8,604 | ₩13,712,711 |
40주 | £239 | £9,560 | ₩15,236,345 |
44주 | £239 | £10,516 | ₩16,759,980 |
48주 | £239 | £11,472 | ₩18,283,614 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
Intensive Courses 28레슨
₩2,569,141
Standard course plus options: Communication Skills, Grammar & Writing, Medical English, IELTS (Academic) Preparation & Academic Writing, Cambridge First Preparation, Cambridge Advanced Preparation, One-to-One or Two-to-One. Intensive: :Cambridge English First and Cambridge English Advanced Express, English for Law with TOLES Preparation, Medical English, Intensive Academic Year Programme 모든과정의 28레슨을 지칭한다.
ㆍ수업레벨: All Levels
ㆍ수업조건: 16세 이상
ㆍ학습정원: 최대 14명
ㆍ개강일: 매주 월요일
학습기간 | 주당학비 | 해당기간(외화) | 해당기간(원화) |
---|---|---|---|
4주 | £403 | £1,612 | ₩2,569,141 |
8주 | £388 | £3,104 | ₩4,947,031 |
12주 | £355 | £4,260 | ₩6,789,417 |
16주 | £355 | £5,680 | ₩9,052,556 |
20주 | £355 | £7,100 | ₩11,315,696 |
24주 | £309 | £7,416 | ₩11,819,324 |
28주 | £309 | £8,652 | ₩13,789,211 |
32주 | £309 | £9,888 | ₩15,759,098 |
36주 | £294 | £10,584 | ₩16,868,355 |
40주 | £294 | £11,760 | ₩18,742,617 |
* 원화로 계산된 학비는 환율에 따라 달라 변경될 수 있습니다.
* 정확한 비용은 edm컨설턴트에게 문의바랍니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
Standard 1인실(아침,저녁) | £200 |
Standard 1인실(아침) | £160 |
Standard Plus 1인실+개인욕실(아침,저녁) | £235 |
Standard Superior 1인실, 개인욕실, 도보통학, 아침저녁 | £270 |
Kings Lodge (1인실, Ensuite, self catering) | £285 |
Queens Lodge (1인실, Ensuite, self catering) | £305 |
Kingston Summer residence | £290 |
Catholic Hostel Female only (1인실, Shared 욕실) | £145 |
학교 홈스테이 크리스마스 추가비용 per week | £50 |
41 Worple Road, London SW19 4JZ