밴쿠버는 캐나다 서부 최대의 도시이자 토론토, 몬트리올에 이은 캐나다 제3의 도시입니다. 약 260만 인구가 살고 있는 캐나다 최고의 상공업 도시이자 무역항이며 문화와 교육의 중심지로 유명합니다. 미국 경제지인 'Forbes'에서 발표한 세계에서 가장 살기 좋은 도시로 선정되었던 밴쿠버는 따뜻한 기후와 깨끗한 환경으로 유학생들이 가장 선호하는 어학연수 도시입니다. 미국 시애틀과 가까워 미국 여행에도 용이하며, 잘 보존된 자연과 현대적인 감각의 도시가 조화롭게 어우러져 있어 조용히 학업을 하면서 다양한 액티비티를 경험할 수 있습니다. 자연친화적인 도시에서 학업 하기를 원하시는 분들에게 추천드립니다.
St.Giles는 1955년 런던 소호에 설립된 어학원으로 68년 이상 학생들을 환영해왔습니다. 창업자인 Paul & Diana Lindsay 의 뒤를 이어 오늘날까지도 Lindsay가족이 학교를 소유 및 관리하고 있으며, 독립적인 학교 그룹으로 각 학생들도 가족의 일부라고 느낄 것입니다. 2015년 St. Giles는 영국의 가장 권위 있는 비즈니스 어워드인 ‘The Queen’s Award for Enterprise’를 수상했으며 교육의 높은 기준 및 명성을 이어오고 있습니다. St. Giles는 영국과 캐나다에 6개의 센터를 연중 운영하고 있으며, 4개의 여름 주니어 센터, 3개의 가족 센터 및 3개의 임원 센터를 보유하고 있습니다. 소규모 학급을 제공하여 각 학생이 교사로부터 더 개인적인 관심을 받을 수 있으며 학생들의 영어 능력 향상을 위한 정기적인 일대일 피드백 세션이 제공됩니다. 영어교육의 선구자로서 새롭게 개선된 e-School 러닝 플랫폼으로 코스가 시작되기 전과 끝난 후 원하는 시간에 플랫폼에 접속하여 학업이 가능합니다.
숙박종류 | 주당비용 |
---|---|
Standard Homestay_Half board (breakfast and dinner every day, no use of kitchen facilities), Single | $269 |
Standard Homestay_Half board (breakfast and dinner every day, no use of kitchen facilities), Single (25 Jun - 27 Aug) | $297 |
Standard Homestay_Breakfast only (no use of kitchen facilities), Single | $216 |
Standard Homestay_Breakfast only (no use of kitchen facilities), Single (25 Jun - 27 Aug) | $245 |
Superior Homestay (private bathroom)_Half board (breakfast and dinner every day), Single | $339 |
Superior Homestay (private bathroom)_Half board (breakfast and dinner every day), Single (25 Jun - 27 Aug) | $364 |
Superior Homestay (private bathroom)_Breakfast only (no use of kitchen facilities), Single | $272 |
Superior Homestay (private bathroom)_Breakfast only (no use of kitchen facilities), Single 25 Jun - 27 Aug | $300 |
Full-board Christmas Supplement for half-board students (25 and 26 December) | $65 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, hall bath (Jan-Apr) | $680 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, hall bath (May) | $725 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, hall bath (Jun-Sep) | $850 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, hall bath (Oct-Dec) | $690 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, shared bath (Jan-Apr) | $810 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, shared bath (May) | $850 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, shared bath (Jun-Sep) | $1,035 |
YWCA Residence_Self-catering, Single room, shared bath (Oct-Dec) | $810 |
YWCA Residence_Double room, private bath (Jan-Apr) | $1,010 |
YWCA Residence_Double room, private bath (May) | $1,055 |
YWCA Residence_Double room, private bath (Jun-Sep) | $1,280 |
YWCA Residence_Double room, private bath (Oct-Dec) | $1,010 |
APT Living_Single room with private bathroom and small kitchen (Unit 605) | $310 |
APT Living_Single room with private bathroom and small kitchen (Unit 321) | $414 |
GEC VIVA Tower Residence_Single room, shared bathroom | $485 |
GEC VIVA Tower Residence_Twin room*, shared bathroom (two single beds or a bunk bed) | $385 |
1130 W Pender St, Vancouver, BC V6E 4A4