미국 대학 순위는 신입생의 충성도, 졸업생 비율 교수진의 능력 등 다양한 지표를 통해 산출됩니다.
대학에 따라 내신, 영어, SAT, 추천서 등 준비해야 되는 사항이 달라지며 상대적으로 순위가 낮다고 입학이 보다 용이 한 것은 아닙니다.
대학 별 입학기준을 잘 파악하고 준비하는 것이 현명한 판단이 될 것입니다.
순위 | 대학 | 지역 |
---|---|---|
1 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | Columbia University | New York, NY |
3 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | University of Chicago | Chicago, IL |
3 | Yale University | New Haven, CT |
7 | Stanford University | Stanford, CA |
8 | Duke University | Durham, NC |
8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
10 | Northwestern University | Evanston, IL |
12 | Californai Institute of Technology | Pasadena, CA |
12 | Dartmouth College | Hanover, NH |
14 | Brown University | Providence, RI |
14 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
16 | Cornell University | Ithaca, NY |
16 | Rice University | Houston, TX |
18 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
19 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
19 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
21 | Emory University | Atlanta, GA |
22 | Georgetown University | Washington, DC |
22 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
22 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
25 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
25 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | Tufts University | Medford, MA |
27 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
30 | New York University | New York, NY |
30 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
33 | University of California--Irvine | Irvine, CA |
33 | University of Rochester | Rochester, NY |
35 | Rrandeis University | Waltham, MA |
35 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
35 | University of Florida | Gainesville, FL |
38 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
38 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
38 | University of California--Davis | Davis, CA |
41 | University of California--San Diego | La Jolla, CA |
42 | Boston University | Boston, MA |
42 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
44 | Northeastern University | Boston, MA |
44 | Tulane University | New Orleans, LA |
46 | Pepperdine University | Malibu, CA |
46 | University of Georgia | Athens, GA |
46 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
49 | Renesselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
49 | University of Texas--Austin | Austin, TX |
49 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
49 | Villanova University | Villanova, PA |
53 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
53 | Syracuse University | Syracuse, NY |
53 | University of Miami | Coral Gables, FL |
56 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH |
56 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN |
56 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ |
59 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA |
59 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
59 | University of Washington | Seattle, WA |
59 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
63 | Georgia Washington University | Washington, DC |
63 | University of Connecticut | Storrs, CT |
63 | University of Maryland--College Park | College Park, MD |
66 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT |
66 | Clark University | Worcester, MA |
66 | Clemson University | Clemson, SC |
66 | Texas A&M University--College Station | College Station, TX |
70 | Florida State University | Tallahassee, FL |
70 | Fordham University | New York, NY |
70 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
70 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
70 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA |
70 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
76 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN |
76 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
78 | American University | Washington, DC |
78 | Baylor University | Waco, TX |
80 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY |
80 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
80 | North Carolina State University--Raleigh | Raleigh, NC |
80 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY |
80 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
80 | Yeshiva University | New York, NY |
85 | Michigan State University | East Lansing, MI |
85 | University of California--Riverside | Riverside, CA |
85 | University of San Diego | San Diego, CA |
89 | Howard University | Washington, DC |
89 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN |
89 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
89 | Marquette University | Milwaukee, WI |
89 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
89 | University of Delaware | Newark, DE |
89 | University of Iowa | Iowa City, IA |
96 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
96 | Miami University--Oxford | Oxford, OH |
96 | University of Colorado--Boulder | Boulder, CO |
96 | University of Denver | Denver, CO |
96 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
96 | University of Vermont | Burlington, VT |
102 | Clarkson University | Potsdam, NY |
102 | Drexel University | Philadelphia, PA |
102 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
102 | University of Oregon | Eugene, OR |
106 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
106 | Saint Louis University | St. Louis, MO |
106 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
106 | Temple University | Philadelphia, PA |
106 | University of Arizona | Tucson, AZ |
106 | University of New Hampshire | Durham, NH |
106 | University of South Carolina | Columbia, SC |
106 | University of the Pacific | Stockton, CA |
106 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
115 | Arizona State University--Tempe | Tempe, AZ |
115 | Auburn University | Auburn, AL |
115 | Rutgers University--Newark | Newark, NJ |
115 | University of Tennessee | Kmoxville, TN |
119 | DePaul University | Chicago, IL |
119 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
119 | Iowa State University | Ames, IA |
119 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
119 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
124 | University of South Florida | Tampa, FL |
124 | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
127 | San Diego State University | San Diego, CA |
127 | University of Dayton | Dayton, OH |
129 | The Catholic University of America | Washington, DC |
129 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
129 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL |
129 | University of Kansas | Lawrence, KS |
129 | University of Missouri | Columbia, MO |
129 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE |
129 | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
136 | George Mason University | Fairfax, VA |
136 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
136 | University of California--Merced | Merced, CA |
136 | University of La Verne | La Verne, CA |
140 | Clorado State University | Fort Collins, CO |
140 | Hofstra University | Hempstead, NY |
140 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
140 | Mercer University | Macon, GA |
140 | Oregon State University | Corvallis, OR |
140 | University at Albany--SUNY | Albany, NY |
140 | Washington State University | Pullman, WA |
147 | Adelphi University | Garden City, NY |
147 | Kansas State University | Manhattan, KS |
147 | The New School | New York, NY |
147 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
147 | University of Kentucky | Lexington, KY |
152 | St. John Fisher College | Rochester, NY |
152 | St. John's University | Queens, NY |
152 | Union University | Jackson, TN |
152 | University of Arkansas | Fayetteville, AR |
152 | University of Mississippi | University , MS |
157 | Biola University | La Mirada, CA |
157 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
157 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
157 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, AL |
157 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu, HI |
157 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA |
157 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
157 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
165 | Edgewood College | Madison, WI |
165 | University of Central Florida | Orlando, FL |
165 | University of Idaho | Moscow, ID |
165 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore, MD |
169 | Montclair State University | Montclair, NJ |
169 | Seattle Pacific University | Seattle, WA |
171 | Ball State University | Muncie, IN |
171 | Illinois State University | Normal, IL |
171 | Ohio University | Athens, OH |
171 | Rowan University | Glassboro, NJ |
171 | University of Houston | Houston, TX |
171 | University of Louisville | Lousiville, KY |
177 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
177 | Maryville University of St. Louis | St. Louis, MO |
177 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
177 | Pace University | New York, NY |
177 | Suffolk University | Boston, MA |
177 | University of Maine | Orono, ME |
183 | Immaculata University | Immaculata, PA |
183 | Lesley University | Cambridge, MA |
183 | Robert Morris University | Moon Township, PA |
183 | University of Wyoming | Laramie, WY |
187 | Florida International University | Miami, FL |
187 | Georgia State University | Atlanta, GA |
187 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
187 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
191 | Kent State University | Kent, OH |
191 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL |
191 | University of Massachusetts--Boston | Boston, MA |
194 | Andrews University | Berrien Springs, MI |
194 | East Carolina University | Greenville, NC |
194 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Indianapolis, IN |
194 | Lipscomb University | Nashville, TN |
194 | University of Hartford | West Hartford, CT |
194 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte, NC |
194 | Widener University | Chester, PA |
201 | Regent University | Virginia Beach, VA |
고객님이 꿈을 발견하고 성장을 지속할 수 있도록 edm이 함께합니다.